2024年度 第1回 競馬関連機材等有効活用事業 抽選結果について 全11件
2024年3月11日
競走馬育成協会
| 通番 | 物件 | 台数等 | 主な用途 | 取得年 | 売却価格 (消費税込) | 提供者および 引き渡し場所 | 引き渡し 期日 | 応 募 件 数 | 除 外 件 数 | 優 先 件 数 | 倍 率 | 取得者 | 地区 | 会員番号 | 
| 1号 | 練習用発馬機12枠 408号機・競馬学校 | 1台 | 練習用 | 2007年〔平成19〕 | ¥11,000 | 日本スターティング・システム(株) JRA競馬学校 | 抽選後〜 2024年4月中旬 | 2 | 0 | 0 | 2 | 栗山牧場 | 関東 | 3012 | 
| 2号 | 練習用発馬機10枠 352号機・札幌 | 1台 | 練習用 | 2007年〔平成19〕 | ¥11,000 | 日本スターティング・システム(株) JRA札幌競馬場 | 2024年4月〜 2024年7月 | 2 | 1 | 0 | 1 | (有) ビッグレッドファーム鉾田TC | 関東 | 3038 | 
| 3号 | 練習用発馬機10枠 351号機・函館 | 1台 | 練習用 | 2007年〔平成19〕 | ¥11,000 | 日本スターティング・システム(株) JRA函館競馬場 | 2024年4月〜 2024年6月 | 2 | 1 | 0 | 1 | (有) ビッグレッドファーム | 北海道 | 1073 | 
| 4号 | 練習用発馬機12枠 T30-7S号機・栗東 | 1台 | 練習用 | 2014年〔平成26〕 | ¥40,700 | 日本スターティング・システム(株) JRA栗東トレーニングセンター | 抽選後〜 2024年4月 | 1 | 0 | 0 | 1 | (株)心頼LOOP | 関東 | 3059 | 
| 5号 | 馴致用発馬機4枠 43号機・三木 | 1台 | 馴致用 | 2002年〔平成14〕 | 無償 | JRA馬事部三木ホースランドパーク | 2024年6月〜 2024年7月 | 14 | 2 | 1 | 13 | 社台ファーム山元トレーニングセンター | 東北 | 2024 | 
| 6号 | トラクター (マッセファーガソン社製 MF-26)・函館 | 1台 | 作業用 | 2007年〔平成19〕 | ¥11,000 | 日本スターティング・システム(株) JRA函館競馬場 | 2024年4月〜 2024年6月 | 2 | 0 | 1 | 3 | (株)吉永ファーム | 北海道 | 1102 | 
| 7号 | トラクター (マッセファーガソン社製 MF-36)・中京 | 1台 | 作業用 | 2015年〔平成27〕 | ¥143,000 | 日本スターティング・システム(株) JRA中京競馬場 | 2024年3月〜 2024年9月 | 13 | 5 | 2 | 10 | (有)ヒダカファーム | 北海道 | 1072 | 
| 8号 | トラクター (マッセファーガソン社製 MF-38)・中京 | 1台 | 作業用 | 2015年〔平成27〕 | ¥143,000 | 日本スターティング・システム(株) JRA中京競馬場 | 2024年3月〜 2024年9月 | 11 | 4 | 2 | 9 | (有)谷岡牧場 | 北海道 | 1044 | 
| 9号 | トラクター (マッセファーガソン社製 MF-39)・京都 | 1台 | 作業用 | 2015年〔平成27〕 | ¥143,000 | 日本スターティング・システム(株) JRA京都競馬場 | 抽選後〜 2024年5月 | 11 | 4 | 2 | 9 | (株)吉澤ステーブル | 北海道 | 1096 | 
| 10号 | 障害内柵 (柵笠木FRP製・支柱鉄製) ・阪神 | 馬場柵: 約1,140m 支柱: 約400本 | 走路柵 | 1998年〔平成10〕 1999年〔平成11〕 2000年〔平成12〕 | 無償 | JRA阪神競馬場 | 抽選後〜 なるべく早く (競馬開催日を除く) | 6 | 3 | 0 | 3 | グリーンファーム(株) | 関西 | 4025 | 
| 11号 | 爪ハロー6m・東京 | 1台 | ハロー掛け | 平成23年〔2011〕 | 無償 | JRA東京競馬場 | 抽選後〜 年度内 (競馬開催日を除く) | 1 | 0 | 0 | 1 | 栗山牧場 | 関東 | 3012 | 
| ※ 4号、11号:応募が1件であったため、無抽選で取得者を決定した。取得者については、要領第6条5項によりそのほかの機材について選定から除外した。 ※ 1号:応募者がいずれも今回の無抽選投票の対象者のため、要領第6条5項により取得者を決定した。 ※ 2号、3号:要領第6条4項により取得者を決定した。 ※ 優先倍率の適用について:前回初応募で同種機材の抽選に外れた取得希望会員に対し、今回の抽選に限り2個の玉を投入した。 | 
| ※ 抽選結果一覧(PDF形式)  | 
| 2.抽選実施方法等 | |||||||||||||||
| 
 | 
 
 
