平成26年度・第2回の競馬関連機材等有効活用事業 対象機材の抽選結果
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業 対象機材の抽選結果について |  | 
    
    | 平成26年6月20日 | 
    
    | 
 (平成26年)5月23日付けでご案内しました「競馬関連機材等有効活用事業」の対象機材について、当協会 安達正奉監事の立ち会いのもと、 (平成26年)6月20日に抽選を行いました。
 
 当選者は上の表の通りです。
 | 
    
    |  | 抽選風景 | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成26年5月23日 公益社団法人 競走馬育成協会
 bQ6-A−1
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | FRP製馬場柵(ガラス繊維性FRP) |  
    | 数量 | 1200m |  
    | 提供者 | JRA函館競馬場 |  
    | 利用場所 | JRA函館競馬場 |  
    | 取得年月日 | 平成6年 |  
    | 機材情報 | 3m×400組 |  
    | 売却価格 | 無償 |  
    | その他費用 | 運搬費用は取得者負担 |  
    | その他 | 積込・運搬は取得者負担 売却価格は無償だが受領書が必要
 |  
    | 引渡し場所 | JRA函館競馬場 |  
    | 引渡予定日 | 平成26年11月頃 |  
    | 募集締切日 | 平成26年6月12日(木) |  
    | 抽選予定日 | 平成26年6月20日(金)) |  |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成26年5月23日 公益社団法人 競走馬育成協会
 bQ6-A−2
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | FRP馬場柵 |  
    | 数量 | 750m |  
    | 提供者 | JRA小倉競馬場 |  
    | 利用場所 | JRA小倉競馬場 |  
    | 取得年月日 | 平成10年 |  
    | 機材情報 | 3m×250組 |  
    | 売却価格 | 無償 |  
    | その他費用 | 運搬費用は取得者負担 |  
    | その他 | 積込・運搬は取得者負担 |  
    | 引渡し場所 | JRA小倉競馬場 |  
    | 引渡予定日 | 年内の競馬場出勤日であれば土日以外可 |  
    | 募集締切日 | 平成26年6月12日(木) |  
    | 抽選予定日 | 平成26年6月20日(金) |  |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成26年5月23日 公益社団法人 競走馬育成協会
 bQ6-A−3
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | フォードトラクター(日本ニューホランド社製) |  
    | 数量 | 1台 |  
    | 提供者 | JRAファシリティーズ褐I東事業所 |  
    | 利用場所 | JRA栗東トレーニング・センター |  
    | 取得年月日 | 平成14年12月1日 |  
    | 機材情報 | TS100・排気量4.978リットル・全長4025mm全幅2280mm全高2800mm |  
    | 売却価格 | 162,000円(税込) |  
    | その他費用 | 任意修理費用及び引取運搬費 |  
    | その他 | 画像参照ください |  
    | 引渡し場所 | JRA栗東トレーニング・センター |  
    | 引渡予定日 | 8月より |  
    | 募集締切日 | 平成26年6月12日(木) |  
    | 抽選予定日 | 平成26年6月20日(金) |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
    | 
	写真ACに写っている牽引機は付きません。現在の稼働時間は5/15時点で6,900時間です。8月に引き渡し時点では7,000時間くらいになりそうです。
エンジンクランクシャフト・パワステシリンダーよりオイル漏れがあります。また、サイドブレーキのワイヤーの交換時期が迫ってきています。
 これらを修理するには60万近くの修理代がかかります。
車両の名義変更は引取業者さまでお願い致します。引取後速やかに処理願います。 |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成26年5月23日 公益社団法人 競走馬育成協会
 bQ6-A−3
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | フォードトラクター(日本ニューホランド社製) |  
    | 数量 | 1台 |  
    | 提供者 | JRAファシリティーズ褐I東事業所 |  
    | 利用場所 | JRA栗東トレーニング・センター |  
    | 取得年月日 | 平成14年12月1日 |  
    | 機材情報 | TS100・排気量4.978リットル・全長4025mm全幅2280mm全高2800mm |  
    | 売却価格 | 162,000円(税込) |  
    | その他費用 | 任意修理費用及び引取運搬費 |  
    | その他 | 画像参照ください |  
    | 引渡し場所 | JRA栗東トレーニング・センター |  
    | 引渡予定日 | 8月より |  
    | 募集締切日 | 平成26年6月12日(木) |  
    | 抽選予定日 | 平成26年6月20日(金) |  |  | 
|  | 
|  | 
| 
    | 
	写真ACに写っている牽引機は付きません。現在の稼働時間は5/15時点で11,100時間です。7月に引き渡し時点では11,300時間くらいになりそうです。
フロントハブ(シール)の交換・サイドブレーキワイヤーの交換時期が迫ってきています。またフロントタイヤも交換時期です。
 これらを修理するには70万近くの修理代がかかります。
車両の名義変更は引取業者さまでお願い致します。引取後速やかに処理願います。 |  |