平成26年度・第1回の競馬関連機材等有効活用事業 対象機材の抽選結果
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業 対象機材の抽選結果について |  | 
    
    | 平成26年5月30日 | 
    
    | 
 (平成26年)5月2日付けでご案内しました「競馬関連機材等有効活用事業」の対象機材について、当協会 安達正奉監事の立ち会いのもと、 (平成26年)5月30日に抽選を行いました。
 
 当選者は上の表の通りです。
 | 
    
    |  | 抽選風景 | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成26年5月2日 公益社団法人 競走馬育成協会
 bQ6-@−1
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | 練習用発馬機(12枠)T20MK−7 |  
    | 数量 | 1台 |  
    | 提供者 | 日本スターティング・システム(株) |  
    | 利用場所 | JRA美浦トレーニング・センター |  
    | 取得年月日 | 平成17年 |  
    | 機材情報 | 全長12,754mm、全幅3,426mm、全高3,725mm、 ※1・2番枠は手動開扉枠 ※3番枠〜12番枠電磁式開扉枠
 ※3番枠〜8番枠消音枠 ※9番枠〜12番枠音有枠
 ※経年劣化による錆等有り
 |  
    | 売却価格 | ¥510,000(消費税40,800)合計550,800 |  
    | その他費用 | 運搬費用及び組立調整費は取得者負担 |  
    | その他 | 現状のまま引渡し |  
    | 引渡し場所 | JRA美浦トレーニング・センター |  
    | 引渡予定日 | 9月下旬 |  
    | 募集締切日 | 平成26年5月22日(木) |  
    | 抽選予定日 | 平成26年5月30日(金) |  |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成26年5月2日 公益社団法人 競走馬育成協会
 bQ6-@−2
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | 練習用発馬機(8枠)T20−3 |  
    | 数量 | 1台 |  
    | 提供者 | 日本スターティング・システム(株) |  
    | 利用場所 | JRA美浦トレーニング・センター |  
    | 取得年月日 | 平成17年 |  
    | 機材情報 | 全長8,520mm、全幅3,426mm、全高3,725mm、 ※全枠電磁式開扉枠  ※1・2・7・8番枠音有枠
 ※3番枠〜6番枠消音枠  ※経年劣化による錆等有り
 |  
    | 売却価格 | ¥340,000(消費税27,200)合計367,200 |  
    | その他費用 | 運搬費用及び組立調整費は取得者負担 |  
    | その他 | 現状のまま引渡し |  
    | 引渡し場所 | JRA美浦トレーニング・センター |  
    | 引渡予定日 | 6月下旬 |  
    | 募集締切日 | 平成26年5月22日(木) |  
    | 抽選予定日 | 平成26年5月30日(金) |  |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成26年5月2日 公益社団法人 競走馬育成協会
 bQ6-@−3
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | 練習用発馬機(8枠)T20−4 |  
    | 数量 | 1台 |  
    | 提供者 | 日本スターティング・システム(株) |  
    | 利用場所 | JRA美浦トレーニング・センター |  
    | 取得年月日 | 平成17年 |  
    | 機材情報 | 全長8,520mm、全幅3,426mm、全高3,725mm、 ※全枠電磁式開扉枠  ※1・2・7・8番枠音有枠
 ※3番枠〜6番枠消音枠  ※経年劣化による錆等有り
 |  
    | 売却価格 | ¥340,000(消費税27,200)合計367,200 |  
    | その他費用 | 運搬費用及び組立調整費は取得者負担 |  
    | その他 | 現状のまま引渡し |  
    | 引渡し場所 | JRA美浦トレーニング・センター |  
    | 引渡予定日 | 6月下旬 |  
    | 募集締切日 | 平成26年5月22日(木) |  
    | 抽選予定日 | 平成26年5月30日(金) |  |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成26年5月2日 公益社団法人 競走馬育成協会
 bQ6-@−4
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | 練習用発馬機(6枠) |  
    | 数量 | 1台 |  
    | 提供者 | JRA |  
    | 利用場所 | 三木ホースランド パーク |  
    | 取得年月日 | 平成10年5月2日 |  
    | 機材情報 | 全長6,510o・全幅3,240o、全高3,725o 経年劣化の錆多数有り
 |  
    | 売却価格 | 無償 |  
    | その他費用 | 運搬費用及び組立調整費は取得者負担 |  
    | その他 | 現状のまま引渡し |  
    | 引渡し場所 | 三木ホースランド パーク |  
    | 引渡予定日 | 6月下旬 |  
    | 募集締切日 | 平成26年5月22日(木) |  
    | 抽選予定日 | 平成26年5月30日(金) |  |  |