平成22年度・第3回の競馬関連機材等有効活用事業 対象機材の抽選結果
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業 対象機材の抽選結果について |  | 
    
    | 平成22年9月29日 | 
    
    | 
 9月10日付けでご案内しました「競馬関連機材等有効活用事業」の対象機材について、当協会 倉澤景晴監事の立ち会いのもと、9月28日に抽選が行われました。
 
 当選者は上の表の通りです。
 | 
    
    |  | 抽選風景 | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成22年9月10日 社団法人 競走馬育成協会
 bQ2−3−(1)
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | FRP製移動柵 |  
    | 数量 | 約1,200m |  
    | 提供者 | JRA中京競馬場 |  
    | 利用場所 | JRA中京競馬場 |  
    | 取得年月日 | 平成5年11月 |  
    | 機材情報 | 1組 3m ※芝コース内柵に使用 |  
    | 売却価格 | 無償 |  
    | その他費用 | 運搬費用は取得者負担 |  
    | その他 | 積込・運搬は取得者負担 |  
    | 引渡し場所 | JRA中京競馬場 |  
    | 引渡予定日 | 年内の競馬場出勤日であれば土日以外可 |  
    | 募集締切日 | 平成22年9月24日 |  
    | 抽選予定日 | 平成22年9月28日 |  |  | 
    
    |  |  
    |  移動柵笠木
 |  
    |  移動柵支柱
 |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成22年9月10日 社団法人 競走馬育成協会
 bQ2−3−(2)
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | FRP製移動柵 |  
    | 数量 | 約1,100m |  
    | 提供者 | JRA中京競馬場 |  
    | 利用場所 | JRA中京競馬場 |  
    | 取得年月日 | 平成5年11月 |  
    | 機材情報 | 1組 3m ※芝コース内柵に使用 |  
    | 売却価格 | 無償 |  
    | その他費用 | 運搬費用は取得者負担 |  
    | その他 | 積込・運搬は取得者負担 |  
    | 引渡し場所 | JRA中京競馬場 |  
    | 引渡予定日 | 年内の競馬場出勤日であれば土日以外可 |  
    | 募集締切日 | 平成22年9月24日 |  
    | 抽選予定日 | 平成22年9月28日 |  |  | 
    
    |  |  
    |  移動柵笠木
 |  
    |  移動柵支柱
 |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成22年9月10日 社団法人 競走馬育成協会
 bQ2−3−(3)
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | 固定2段柵(アルミ製) |  
    | 数量 | 3mもの…149本(447m) 4mもの…60本(240m)
 |  
    | 提供者 | JRA中京競馬場 |  
    | 利用場所 | JRA中京競馬場 |  
    | 取得年月日 | 平成5年11月 |  
    | 機材情報 | 1周距離350m、幅員8〜10mの追馬場として利用 |  
    | 売却価格 | 無償 |  
    | その他費用 | 運搬費用は取得者負担 |  
    | その他 | 積込・運搬は取得者負担 |  
    | 引渡し場所 | JRA中京競馬場 |  
    | 引渡予定日 | 年内の競馬場出勤日であれば土日以外可 |  
    | 募集締切日 | 平成22年9月24日 |  
    | 抽選予定日 | 平成22年9月28日 |  |  | 
    
    |  |  
    |  アルミ柵支柱
 |  
    |  アルミ柵笠木
 |  |