平成22年度・第1回の競馬関連機材等有効活用事業 対象機材の抽選結果
平成22年6月2日
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業 対象機材の抽選結果について |  | 
    
    |  | 
    
    | 
 5月7日付けでご案内しました「競馬関連機材等有効活用事業」の対象機材について、当協会 倉澤景晴監事の立ち会いのもと、6月1日に抽選が行われました。
 
 当選者は上の表の通りです。
 | 
    
    |  | 抽選風景 | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成22年5月7日 社団法人 競走馬育成協会
 bQ2−1−(1)
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | トヨタフォークリフト(6FD25) |  
    | 数量 | 1台 |  
    | 提供者 | 日本スターティング・システム株式会社 |  
    | 利用場所 | JRA函館競馬場 |  
    | 取得年月日 | 平成7年 |  
    | 機材情報 | 全長3,640mm、全幅1,150mm、 全高1,995mm、重量3,800kg
 |  
    | 売却価格 | 11,760円(消費税込) |  
    | その他費用 |  |  
    | その他 | 現地引渡し |  
    | 引渡し場所 | JRA函館競馬場 |  
    | 引渡予定日 | 平成22年7月8日 |  
    | 募集締切日 | 平成22年5月28日 |  
    | 抽選予定日 | 平成22年6月1日 |  |  |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成22年5月7日 社団法人 競走馬育成協会
 bQ2−1−(2)
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | トヨタフォークリフト(6FD25) |  
    | 数量 | 1台 |  
    | 提供者 | 日本スターティング・システム株式会社 |  
    | 利用場所 | JRA美浦トレーニングセンター |  
    | 取得年月日 | 平成7年 |  
    | 機材情報 | 全長3,640mm、全幅1,150mm、 全高1,995mm、重量3,800kg
 |  
    | 売却価格 | 11,760円(消費税込) |  
    | その他費用 |  |  
    | その他 | 現地引渡し |  
    | 引渡し場所 | JRA美浦トレーニングセンター |  
    | 引渡予定日 | 平成22年7月8日 |  
    | 募集締切日 | 平成22年5月28日 |  
    | 抽選予定日 | 平成22年6月1日 |  |  |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成22年5月7日 社団法人 競走馬育成協会
 bQ2−1−(3)
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | トヨタフォークリフト(6FD25) |  
    | 数量 | 1台 |  
    | 提供者 | 日本スターティング・システム株式会社 |  
    | 利用場所 | JRA小倉競馬場 |  
    | 取得年月日 | 平成7年 |  
    | 機材情報 | 全長3,640mm、全幅1,150mm、 全高1,995mm、重量3,800kg
 |  
    | 売却価格 | 11,760円(消費税込) |  
    | その他費用 |  |  
    | その他 | 現地引渡し |  
    | 引渡し場所 | JRA小倉競馬場 |  
    | 引渡予定日 | 平成22年7月8日 |  
    | 募集締切日 | 平成22年5月28日 |  
    | 抽選予定日 | 平成22年6月1日 |  |  |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成22年5月7日 社団法人 競走馬育成協会
 bQ2−1−(4)
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | ミキシングハロー5.5m |  
    | 数量 | 2台 |  
    | 提供者 | JRA東京競馬場 |  
    | 利用場所 | JRA東京競馬場 |  
    | 取得年月日 | 平成7年11月2日 |  
    | 機材情報 | 全長約535、全幅約575、全高80(以上cm)、 重量2200kg
 |  
    | 売却価格 | 無償 |  
    | その他費用 | 運搬費用は取得者負担 |  
    | その他 | 機材の組立て調整及び運搬は取得者負担。 分解・積込については要相談。
 |  
    | 引渡し場所 | JRA東京競馬場 |  
    | 引渡予定日 | 平成22年6月10日まで |  
    | 募集締切日 | 平成22年5月28日 |  
    | 抽選予定日 | 平成22年6月1日 |  |  |  | 
| 
    
    | 競馬関連機材等有効活用事業に係る情報提供 |  
    | 平成22年5月7日 社団法人 競走馬育成協会
 bQ2−1−(5)
 |  
    | 
    
    | 対象機材名 | FRP製馬場柵 1,170m |  
    | 数量 | 笠木(FRP製)390本、支柱(鉄製)390本、 付属品一式
 |  
    | 提供者 | JRA新潟競馬場 |  
    | 利用場所 | JRA新潟競馬場 |  
    | 取得年月日 | 平成3年3月 |  
    | 機材情報 |  |  
    | 売却価格 | 無償 |  
    | その他費用 | 運搬費用は取得者負担 |  
    | その他 | 現地引渡し |  
    | 引渡し場所 | JRA新潟競馬場 |  
    | 引渡予定日 | 抽選日以降 |  
    | 募集締切日 | 平成22年5月28日 |  
    | 抽選予定日 | 平成22年6月1日 |  |  |  |